中國光谷科技會展中心會議中心,以承接國際規格和規模的大型會展為標準悉心打造。具有五種規格主題的會議/宴會廳,可充分滿足不同的需求。
會議中心面積約為8000㎡,擁有大會議室3個、小會議室4個、多功能廳4個,還擁有1個面積約3200㎡的大宴會廳,及4個貴賓廳。
會議部分技術指標
| 會議室規格 | 個數 | 面積 | 尺寸 |
人數1 (帶桌)(每個) |
人數2 (不帶桌)(每個) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大宴會廳 | 1 | 3200㎡ | 36m×78m | 1100 | 2600 |
| 大會議廳-1、3 | 2 | 1000㎡ | 40m×25m | 550 | 700 |
| 大會議廳-2 | 1 | 650㎡ | 45m×17m | 300 | 450 |
| 多功能廳-1、2、3、4 | 4 | 300㎡ | 18m×17m | 160 | 200 |
| 小會議廳-1、3 | 2 | 250㎡ | 27m×9m | 130 | 200 |
| 小會議廳-2 | 1 | 170㎡ | 15m×11m | 90 | 120 |
| 小會議廳-4 | 1 | 100㎡ | 15m×7m | 50 | 70 |
| 貴賓廳A | 2 | 81㎡ | 9m×9m | ||
| 貴賓廳B | 2 | 54㎡ | 9m×6m |


